Gesamtstand
Stephan Clouth Beppo the one and only Peter und Ulli Viktor Kisters Steffi Cornelius Weerth Michael Matthias Frank Gerritzen Andreas Eikermann Bianca Kämpgen Ina Preuss Irene Clouth
Rang  2 70 Rang  3 61 Rang 12 37 Rang 13 36 Rang  5 54 Rang  8 52 Rang  4 56 Rang  9 50 Rang 11 43 Rang  7 52 Rang  1 72 Rang  6 54 Rang 10 50
            Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt.
Sa 12.06.04 Portugal : Griechenland 1 : 2   2 : 1   0 1 : 1   0 2 : 1   0 5 : 0   0 3 : 2   0 1 : 2   5 2 : 1   0 1 : 1   0 3 : 1   0 2 : 0   0 1 : 2   5       1 : 0   0
Sa 12.06.04 Spanien : Russland 1 : 0   1 : 0   5 2 : 1   4 4 : 1   2 3 : 2   4 2 : 0   2 2 : 1   4 3 : 0   2 2 : 0   2 1 : 1   0 2 : 1   4 2 : 0   2       2 : 2   0
So 13.06.04 Schweiz : Kroatien 0 : 0   0 : 2   0 1 : 1   3 0 : 3   0 2 : 0   0 2 : 3   0 1 : 1   3 0 : 1   0 0 : 1   0 0 : 2   0 1 : 2   0 0 : 0   5 1 : 1   3 0 : 0   5
So 13.06.04 Frankreich : England 2 : 1   1 : 1   0 2 : 1   5 2 : 2   0 1 : 1   0 2 : 2   0 1 : 2   0 1 : 1   0 0 : 0   0 0 : 0   0 1 : 1   0 3 : 2   4 2 : 3   0 0 : 3   0
Mo 14.06.04 Dänemark : Italien 0 : 0   2 : 2   3 1 : 2   0 1 : 3   0 0 : 2   0 2 : 3   0 0 : 2   0 1 : 0   0 1 : 1   3 1 : 1   3 0 : 3   0 1 : 3   0 1 : 3   0 2 : 1   0
Mo 14.06.04 Schweden : Bulgarien 5 : 0   0 : 0   0 3 : 1   2 0 : 0   0 1 : 1   0 0 : 0   0 2 : 0   2 1 : 0   2 2 : 0   2 1 : 2   0 3 : 2   2 2 : 0   2 2 : 0   2 1 : 2   0
Di 15.06.04 Tschechien : Lettland 2 : 1   1 : 1   0 2 : 0   2 2 : 0   2 1 : 0   4 4 : 2   2 1 : 1   0 2 : 0   2 3 : 0   2 2 : 0   2 3 : 1   2 0 : 4   0 0 : 0   0 0 : 1   0
Di 15.06.04 Deutschland : Niederlande 1 : 1   1 : 1   5 1 : 1   5 3 : 1   0 0 : 2   0 2 : 2   3 0 : 3   0 3 : 2   0 1 : 0   0 0 : 3   0 1 : 0   0 2 : 1   0 1 : 3   0 4 : 1   0
Mi 16.06.04 Griechenland : Spanien 1 : 1   0 : 3   0 1 : 2   0 1 : 2   0 0 : 1   0 0 : 0   3 0 : 1   0 0 : 2   0 0 : 2   0 1 : 2   0 0 : 1   0 1 : 0   0 2 : 2   3 2 : 2   3
Mi 16.06.04 Russland : Portugal 0 : 2   1 : 3   4 1 : 2   2 0 : 2   5 2 : 2   0 0 : 1   2 0 : 0   0 0 : 2   5 1 : 1   0 2 : 2   0 1 : 2   2 0 : 2   5 1 : 2   2 4 : 1   0
Do 17.06.04 England : Schweiz 3 : 0   2 : 1   2 3 : 1   2 4 : 1   4 2 : 0   2 3 : 0   5 2 : 0   2 4 : 1   4 2 : 0   2 4 : 1   4 3 : 1   2 3 : 0   5 2 : 1   2 4 : 1   4
Do 17.06.04 Kroatien : Frankreich 2 : 2   1 : 1   3 0 : 2   0 1 : 2   0 0 : 1   0 0 : 2   0 1 : 3   0 3 : 1   0 1 : 3   0 1 : 2   0 1 : 2   0 0 : 1   0 2 : 0   0 0 : 0   3
Fr 18.06.04 Bulgarien : Dänemark 0 : 2   0 : 2   5 0 : 0   0 1 : 1   0 1 : 1   0 0 : 2   5 1 : 1   0 0 : 2   5 0 : 1   2 0 : 1   2 2 : 2   0 0 : 0   0 0 : 0   0 1 : 2   2
Fr 18.06.04 Italien : Schweden 1 : 1   2 : 0   0 1 : 2   0 2 : 0   0 2 : 0   0 3 : 0   0 2 : 1   0 3 : 1   0 0 : 0   3 2 : 0   0 2 : 1   0 1 : 1   5 2 : 1   0 2 : 1   0
Sa 19.06.04 Lettland : Deutschland 0 : 0   1 : 2   0 0 : 2   0 1 : 1   3 1 : 0   0 1 : 2   0 0 : 2   0 0 : 3   0 0 : 2   0 3 : 4   0 1 : 2   0 1 : 0   0 2 : 0   0 2 : 3   0
Sa 19.06.04 Niederlande : Tschechien 2 : 3   1 : 1   0 2 : 2   0 3 : 0   0 2 : 0   0 3 : 0   0 3 : 1   0 3 : 2   0 1 : 2   4 2 : 2   0 1 : 3   2 1 : 0   0 2 : 1   0 3 : 1   0
So 20.06.04 Russland : Griechenland 2 : 1   0 : 2   0 1 : 1   0 0 : 1   0 1 : 1   0 0 : 0   0 2 : 0   2 2 : 1   5 2 : 1   5 2 : 1   5 2 : 0   2 1 : 2   0 1 : 1   0 2 : 0   2
So 20.06.04 Spanien : Portugal 0 : 1   1 : 1   0 3 : 1   0 3 : 0   0 2 : 1   0 0 : 2   2 2 : 1   0 2 : 2   0 1 : 0   0 2 : 3   4 1 : 2   4 2 : 3   4 1 : 2   4 0 : 1   5
Mo 21.06.04 Schweiz : Frankreich 1 : 3   1 : 4   2 0 : 1   2 1 : 4   2 0 : 1   2 0 : 2   4 1 : 3   5 0 : 4   2 0 : 3   2 0 : 3   2 1 : 2   2 1 : 1   0 2 : 2   0 0 : 1   2
Mo 21.06.04 Kroatien : England 2 : 4   1 : 0   0 1 : 2   2 2 : 3   2 0 : 2   4 0 : 4   2 0 : 3   2 2 : 1   0 0 : 1   2 0 : 2   4 2 : 1   0 0 : 3   2 0 : 1   2 0 : 2   4
Di 22.06.04 Dänemark : Schweden 2 : 2   3 : 1   0 1 : 1   3 3 : 1   0 1 : 1   3 2 : 2   5 1 : 1   3 2 : 1   0 1 : 0   0 3 : 2   0 1 : 1   3 2 : 2   5 2 : 1   0 0 : 0   3
Di 22.06.04 Italien : Bulgarien 2 : 1   2 : 0   2 2 : 0   2 4 : 1   2 1 : 2   0 3 : 0   2 2 : 0   2 3 : 2   4 1 : 0   4 2 : 0   2 2 : 1   5 2 : 1   5 3 : 0   2 1 : 0   4
Mi 23.06.04 Niederlande : Lettland 3 : 0   3 : 0   5 2 : 0   2 2 : 0   2 2 : 1   2 2 : 0   2 3 : 0   5 2 : 0   2 4 : 0   2 2 : 2   0 2 : 1   2 3 : 1   2 2 : 1   2 2 : 0   2
Mi 23.06.04 Deutschland : Tschechien 1 : 2   1 : 1   0 2 : 1   0 3 : 0   0 0 : 3   2 2 : 1   0 2 : 2   0 3 : 1   0 2 : 2   0 2 : 1   0 1 : 3   2 0 : 0   0 0 : 1   4 3 : 0   0
die meisten Tore   England u. a. 8 POR   0 CZE   0 ITA   0 ITA   0 ENG   4 FRA   0 GER   0 CZE   0 POR   0 CZE   0 ENG   4 ENG   4 ENG   4
die meisten Gegentore   Bulgarien   9 SUI   0 BUL   4 SUI   0 GER   0 LET   0 LET   0 SUI   0 LET   0 SUI   0 SUI   0 CZE   0 KRO   0 LET   0
die wenigsten Tore   Schweiz u. a. 1 LET   4 GER   0 RUS   0 LET   4 SWE   0 KRO   0 LET   4 LET   4 SUI   4 BUL   4 RUS   0 ITA   0 KRO   0
die wenigsten Gegentore   Portugal u. a. 2 POR   4 GER   0 ITA   4 ESP   4 ENG   0 GER   0 GER   0 ESP   4 FRA   0 CZE   0 ENG   0 NED   0 ENG   0
Do 24.06.04 Portugal : England 1 : 1 6:5 i.E. 1 : 0   0 1 : 3   0 2 : 2   7       0 : 3   0 1 : 1   5 2 : 2   3 1 : 2   0 1 : 0   0 2 : 3   0 1 : 2   0 2 : 1   0 0 : 2   0
Fr 25.06.04 Frankreich : Griechenland 0 : 1   1 : 2   4 2 : 1   0 3 : 1   0       2 : 2   0 3 : 1   0 3 : 1   0 1 : 0   0 2 : 1   0 1 : 1   0 3 : 1   0 2 : 2   0 2 : 0   0
Sa 26.06.04 Schweden : Niederlande 0 : 0 4:5 i.E. 1 : 1   7 0 : 2   0 1 : 3   0       3 : 2   0 1 : 0   0 0 : 1   0 1 : 3   0 1 : 1   7 2 : 0   0 1 : 2   0 1 : 3   0 1 : 2   0
So 27.06.04 Tschechien : Dänemark 3 : 0   2 : 2   0 2 : 1   2 2 : 0   2       2 : 1   2 1 : 1   0 3 : 1   2 2 : 1   2 1 : 2   0 2 : 0   2 2 : 0   2 3 : 0   5 1 : 0   2
Zusatztipp Halbfinalist 1   Portugal POR GER   0 GER   0 ENG   0 ESP   0 FRA   0 FRA   0 POR   5 ESP   0 FRA   0 CZE   5 POR   5 ENG   0 ENG   0
Zusatztipp Halbfinalist 2   Griechenland GRE POR   5 POR   5 FRA   0 ENG   0 ENG   0 NED   5 FRA   0 FRA   0 ENG   0 POR   5 ITA   0 NED   5 NED   5
Zusatztipp Halbfinalist 3   Niederlande NED CZE   5 ENG   0 ITA   0 ITA   0 ITA   0 ENG   0 GER   0 GER   0 ITA   0 FRA   0 BUL   0 ITA   0 GER   0
Zusatztipp Halbfinalist 4   Tschechien CZE KRO   0 CZE   5 GER   0 FRA   0 POR   5 GRE   5 ITA   0 CZE   5 DEN   0 ITA   0 SWE   0 GRE   5 FRA   0
Mi 30.06.04 Portugal : Niederlande 2 : 1   1 : 1   0 2 : 2   0 1 : 1   0 2 : 1   5 1 : 1   0 3 : 1   2 2 : 1   5 1 : 1   0 1 : 0   4 3 : 1   2 2 : 1   5 2 : 1   5 0 : 1   0
Do 01.07.04 Griechenland : Tschechien 0 : 0 1:0 i.V. 1 : 3   0 0 : 2   0 1 : 3   0 1 : 0   0 2 : 1   0 1 : 3   0 1 : 3   0 0 : 2   0 0 : 2   0 1 : 1   0 0 : 3   0 1 : 3   0 0 : 2   0
So 04.07.04 Portugal : Griechenland 0 : 1   1 : 1   0 1 : 2   4 1 : 1   0 2 : 0   0 1 : 2   4 1 : 1   0 1 : 2   4 4 : 0   0 1 : 0   0 1 : 1   0 2 : 1   0 1 : 2   4 1 : 1   0
Zusatztipp Europameister   Griechenland GRE POR   5 POR   5 ITA   0 ITA   0 ENG   0 FRA   0 FRA   0 CZE   0 ENG   0 CZE   0 POR   5 ENG   0 ENG   0