Gesamtstand
Andreas Mümken Christian Sandra Kleinpaß-Köllner Steffi Stephan Clouth Gerd Niessing Ralf Niessing Dirk Andreas Teurlings Uli Albert Derlin
Rang  4 59 Rang 13 44 Rang  6 55 Rang  7 54 Rang  2 70 Rang 10 46 Rang  8 53 Rang  3 63 Rang  5 55 Rang  1 70 Rang  9 53 Rang 11 45
            Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt.
Sa 12.06.04 Portugal : Griechenland 1 : 2   3 : 1   0 3 : 1   0 2 : 1   0 3 : 2   0 2 : 1   0 3 : 0   0 3 : 1   0 2 : 0   0 4 : 0   0 2 : 1   0 3 : 1   0 1 : 3   2
Sa 12.06.04 Spanien : Russland 1 : 0   3 : 1   2 2 : 1   4 2 : 0   2 2 : 0   2 1 : 0   5 5 : 2   2 2 : 0   2 2 : 1   4 3 : 1   2 3 : 0   2 2 : 2   0 2 : 0   2
So 13.06.04 Schweiz : Kroatien 0 : 0   0 : 2   0 1 : 1   3 1 : 1   3 2 : 3   0 0 : 2   0 1 : 3   0 1 : 1   3 0 : 0   5 0 : 2   0 0 : 2   0 1 : 2   0 1 : 3   0
So 13.06.04 Frankreich : England 2 : 1   4 : 2   2 2 : 2   0 1 : 1   0 2 : 2   0 1 : 1   0 2 : 2   0 2 : 1   5 1 : 1   0 1 : 0   4 1 : 0   4 2 : 1   5 5 : 2   2
Mo 14.06.04 Dänemark : Italien 0 : 0   0 : 1   0 1 : 4   0 1 : 3   0 2 : 3   0 2 : 2   3 2 : 3   0 0 : 1   0 0 : 1   0 0 : 1   0 1 : 1   3 0 : 2   0 0 : 3   0
Mo 14.06.04 Schweden : Bulgarien 5 : 0   1 : 1   0 1 : 1   0 1 : 2   0 0 : 0   0 0 : 0   0 2 : 2   0 0 : 0   0 2 : 1   2 1 : 1   0 2 : 1   2 2 : 2   0 1 : 1   0
Di 15.06.04 Tschechien : Lettland 2 : 1   2 : 0   2 4 : 0   2 2 : 0   2 4 : 2   2 1 : 1   0 2 : 0   2 4 : 1   2 3 : 0   2 2 : 0   2 3 : 0   2 3 : 0   2 4 : 2   2
Di 15.06.04 Deutschland : Niederlande 1 : 1   1 : 3   0 3 : 1   0 2 : 2   3 2 : 2   3 1 : 1   5 1 : 1   5 1 : 1   5 1 : 1   5 0 : 2   0 3 : 1   0 1 : 3   0 2 : 2   3
Mi 16.06.04 Griechenland : Spanien 1 : 1   1 : 3   0 1 : 1   5 1 : 2   0 0 : 0   3 0 : 3   0 0 : 3   0 0 : 2   0 1 : 2   0 0 : 3   0 0 : 2   0 1 : 1   5 6 : 4   0
Mi 16.06.04 Russland : Portugal 0 : 2   2 : 3   2 0 : 3   2 2 : 2   0 0 : 1   2 1 : 3   4 1 : 1   0 0 : 1   2 0 : 3   2 1 : 2   2 0 : 2   5 0 : 1   2 3 : 1   0
Do 17.06.04 England : Schweiz 3 : 0   2 : 0   2 3 : 0   5 1 : 0   2 3 : 0   5 2 : 1   2 3 : 0   5 2 : 0   2 2 : 0   2 2 : 0   2 3 : 1   2 2 : 0   2 3 : 3   0
Do 17.06.04 Kroatien : Frankreich 2 : 2   2 : 3   0 0 : 4   0 1 : 3   0 0 : 2   0 1 : 1   3 1 : 2   0 1 : 4   0 0 : 2   0 1 : 1   3 0 : 2   0 1 : 3   0 3 : 2   0
Fr 18.06.04 Bulgarien : Dänemark 0 : 2   2 : 2   0 1 : 1   0 1 : 1   0 0 : 2   5 0 : 2   5 1 : 1   0 1 : 1   0 1 : 2   2 0 : 0   0 1 : 2   2 2 : 0   0 0 : 0   0
Fr 18.06.04 Italien : Schweden 1 : 1   3 : 1   0 2 : 0   0 2 : 1   0 3 : 0   0 2 : 0   0 2 : 1   0 1 : 1   5 2 : 1   0 2 : 1   0 2 : 2   3 2 : 0   0 1 : 4   0
Sa 19.06.04 Lettland : Deutschland 0 : 0   1 : 4   0 0 : 3   0 0 : 2   0 1 : 2   0 1 : 2   0 0 : 2   0 0 : 2   0 0 : 2   0 0 : 1   0 0 : 2   0 0 : 3   0 2 : 2   3
Sa 19.06.04 Niederlande : Tschechien 2 : 3   3 : 2   0 0 : 0   0 2 : 0   0 3 : 0   0 1 : 1   0 2 : 1   0 2 : 2   0 2 : 0   0 1 : 1   0 0 : 2   2 2 : 2   0 4 : 1   0
So 20.06.04 Russland : Griechenland 2 : 1   1 : 2   0 0 : 0   0 1 : 1   0 0 : 0   0 0 : 2   0 2 : 0   2 0 : 0   0 1 : 1   0 2 : 1   5 2 : 2   0 2 : 1   5 0 : 2   0
So 20.06.04 Spanien : Portugal 0 : 1   3 : 2   0 2 : 2   0 2 : 1   0 0 : 2   2 1 : 1   0 1 : 1   0 2 : 2   0 2 : 2   0 1 : 0   0 0 : 1   5 2 : 2   0 2 : 1   0
Mo 21.06.04 Schweiz : Frankreich 1 : 3   1 : 4   2 1 : 2   2 1 : 3   5 0 : 2   4 1 : 4   2 0 : 3   2 0 : 3   2 1 : 3   5 0 : 3   2 1 : 3   5 0 : 2   4 4 : 4   0
Mo 21.06.04 Kroatien : England 2 : 4   2 : 4   5 0 : 3   2 0 : 1   2 0 : 4   2 1 : 0   0 0 : 0   0 1 : 2   2 0 : 2   4 2 : 2   0 1 : 0   0 2 : 2   0 2 : 1   0
Di 22.06.04 Dänemark : Schweden 2 : 2   2 : 2   5 0 : 1   0 1 : 1   3 2 : 2   5 3 : 1   0 0 : 0   3 3 : 2   0 0 : 0   3 1 : 1   3 2 : 2   5 2 : 1   0 2 : 1   0
Di 22.06.04 Italien : Bulgarien 2 : 1   3 : 0   2 3 : 0   2 3 : 1   2 3 : 0   2 2 : 0   2 1 : 0   4 3 : 0   2 2 : 0   2 2 : 1   5 1 : 2   0 1 : 1   0 0 : 3   0
Mi 23.06.04 Niederlande : Lettland 3 : 0   4 : 1   4 0 : 1   0 2 : 1   2 2 : 0   2 3 : 0   5 3 : 0   5 5 : 0   2 3 : 0   5 3 : 1   2 3 : 0   5 3 : 0   5 3 : 1   2
Mi 23.06.04 Deutschland : Tschechien 1 : 2   2 : 2   0 3 : 1   0 2 : 0   0 2 : 1   0 1 : 1   0 1 : 0   0 1 : 0   0 2 : 0   0 0 : 1   4 0 : 1   4 2 : 0   0 2 : 0   0
die meisten Tore   England u. a. 8 FRA   0 ITA   0 ESP   0 ENG   4 POR   0 ESP   0 FRA   0 POR   0 ESP   0 FRA   0 FRA   0 NED   0
die meisten Gegentore   Bulgarien   9 BUL   4 LET   0 LET   0 LET   0 SUI   0 SUI   0 LET   0 LET   0 GRE   0 SUI   0 LET   0 POR   0
die wenigsten Tore   Schweiz u. a. 1 LET   4 LET   4 LET   4 SWE   0 LET   4 LET   4 LET   4 LET   4 SUI   4 GER   0 LET   4 LET   4
die wenigsten Gegentore   Portugal u. a. 2 ITA   4 GER   0 POR   4 ENG   0 POR   4 GER   0 ITA   4 ITA   4 GER   0 FRA   0 ITA   4 BUL   0
Do 24.06.04 Portugal : England 1 : 1 6:5 i.E. 1 : 2   0 2 : 2   3 2 : 1   0 0 : 3   0 1 : 0   0 0 : 2   0 1 : 1   9 0 : 1   0 1 : 2   0 2 : 3   0 1 : 2   0 2 : 2   3
Fr 25.06.04 Frankreich : Griechenland 0 : 1   3 : 1   0 3 : 0   0 1 : 2   4 2 : 2   0 1 : 2   4 2 : 0   0 3 : 1   0 2 : 1   0 3 : 1   0 2 : 0   0 3 : 0   0 1 : 1   0
Sa 26.06.04 Schweden : Niederlande 0 : 0 4:5 i.E. 2 : 2   7 1 : 2   0 0 : 2   0 3 : 2   0 1 : 1   7 1 : 1   3 1 : 3   0 2 : 2   7 2 : 2   3 2 : 2   3 1 : 3   0 3 : 2   0
So 27.06.04 Tschechien : Dänemark 3 : 0   2 : 1   2 3 : 0   5 2 : 1   2 2 : 1   2 2 : 2   0 1 : 0   2 3 : 1   2 1 : 1   0 2 : 1   2 2 : 1   2 3 : 0   5 2 : 0   2
Zusatztipp Halbfinalist 1   Portugal POR ESP   0 ITA   0 ITA   0 FRA   0 GER   0 FRA   0 ENG   0 ENG   0 ESP   0 POR   5 FRA   0 GER   0
Zusatztipp Halbfinalist 2   Griechenland GRE ITA   0 GER   0 GER   0 ENG   0 POR   5 ENG   0 FRA   0 FRA   0 FRA   0 FRA   0 ENG   0 NED   5
Zusatztipp Halbfinalist 3   Niederlande NED NED   5 ENG   0 POR   5 ITA   0 CZE   5 ITA   0 ITA   0 ITA   0 ITA   0 CZE   5 NED   5 POR   5
Zusatztipp Halbfinalist 4   Tschechien CZE FRA   0 FRA   0 ESP   0 POR   5 KRO   0 NED   5 GER   0 NED   5 NED   5 GER   0 POR   5 ITA   0
Mi 30.06.04 Portugal : Niederlande 2 : 1   2 : 1   5 1 : 1   0 2 : 1   5 1 : 1   0 1 : 1   0 1 : 1   0 2 : 2   0 1 : 1   0 2 : 2   0 1 : 2   0 1 : 3   0 2 : 3   0
Do 01.07.04 Griechenland : Tschechien 0 : 0 1:0 i.V. 1 : 3   0 0 : 2   0 1 : 3   0 2 : 1   0 1 : 3   0 1 : 2   0 1 : 1   0 1 : 2   0 1 : 1   0 2 : 1   0 0 : 3   0 1 : 4   0
So 04.07.04 Portugal : Griechenland 0 : 1   3 : 2   0 0 : 1   5 2 : 1   0 1 : 2   4 1 : 0   0 0 : 2   2 2 : 0   0 1 : 1   0 0 : 1   5 2 : 3   4 2 : 1   0 0 : 1   5
Zusatztipp Europameister   Griechenland GRE FRA   0 GER   0 POR   5 ENG   0 POR   5 ITA   0 ENG   0 ITA   0 FRA   0 FRA   0 FRA   0 POR   5
Monika Barbara (Sandras Schwester) Anne Ralf (Sandras Schwager)
Rang 15 40 Rang 14 41 Rang 16 38 Rang 12 44
            Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt.
Sa 12.06.04 Portugal : Griechenland 1 : 2                          
Sa 12.06.04 Spanien : Russland 1 : 0                          
So 13.06.04 Schweiz : Kroatien 0 : 0   0 : 2   0 1 : 2   0 2 : 1   0 2 : 1   0
So 13.06.04 Frankreich : England 2 : 1   1 : 2   0 1 : 1   0 3 : 2   4 1 : 1   0
Mo 14.06.04 Dänemark : Italien 0 : 0   0 : 3   0 1 : 2   0 2 : 2   3 0 : 2   0
Mo 14.06.04 Schweden : Bulgarien 5 : 0   1 : 1   0 2 : 1   2 1 : 0   2 2 : 1   2
Di 15.06.04 Tschechien : Lettland 2 : 1   2 : 0   2 1 : 0   4 3 : 1   2 3 : 0   2
Di 15.06.04 Deutschland : Niederlande 1 : 1   2 : 2   3 1 : 2   0 3 : 0   0 1 : 2   0
Mi 16.06.04 Griechenland : Spanien 1 : 1   0 : 1   0 1 : 0   0 2 : 1   0 1 : 2   0
Mi 16.06.04 Russland : Portugal 0 : 2   1 : 2   2 2 : 2   0 2 : 0   0 0 : 2   5
Do 17.06.04 England : Schweiz 3 : 0   2 : 0   2 2 : 1   2 3 : 1   2 2 : 0   2
Do 17.06.04 Kroatien : Frankreich 2 : 2   0 : 1   0 0 : 1   0 2 : 2   5 1 : 3   0
Fr 18.06.04 Bulgarien : Dänemark 0 : 2   1 : 0   0 2 : 2   0 1 : 1   0 1 : 1   0
Fr 18.06.04 Italien : Schweden 1 : 1   2 : 2   3 2 : 0   0 3 : 1   0 2 : 1   0
Sa 19.06.04 Lettland : Deutschland 0 : 0   0 : 3   0 1 : 2   0 2 : 0   0 1 : 3   0
Sa 19.06.04 Niederlande : Tschechien 2 : 3   2 : 0   0 2 : 2   0 3 : 1   0 1 : 2   4
So 20.06.04 Russland : Griechenland 2 : 1   1 : 2   0 1 : 1   0 0 : 0   0 1 : 1   0
So 20.06.04 Spanien : Portugal 0 : 1   2 : 2   0 1 : 2   4 2 : 2   0 2 : 1   0
Mo 21.06.04 Schweiz : Frankreich 1 : 3   1 : 3   5 1 : 2   2 2 : 3   2 0 : 3   2
Mo 21.06.04 Kroatien : England 2 : 4   0 : 2   4 0 : 1   2 1 : 3   4 0 : 2   4
Di 22.06.04 Dänemark : Schweden 2 : 2   2 : 2   5 2 : 2   5 2 : 2   5 2 : 2   5
Di 22.06.04 Italien : Bulgarien 2 : 1   2 : 0   2 2 : 1   5 2 : 0   2 3 : 0   2
Mi 23.06.04 Niederlande : Lettland 3 : 0   2 : 0   2 2 : 1   2 4 : 2   2 3 : 0   5
Mi 23.06.04 Deutschland : Tschechien 1 : 2   2 : 0   0 1 : 1   0 2 : 0   0 2 : 1   0
die meisten Tore   England u. a. 8 FRA   0 NED   0 ITA   0 ITA   0
die meisten Gegentore   Bulgarien   9 LET   0 SWE   0 LET   0 LET   0
die wenigsten Tore   Schweiz u. a. 1 KRO   0 ESP   0 ENG   0 LET   4
die wenigsten Gegentore   Portugal u. a. 2 ENG   0 ITA   4 GER   0 FRA   0
Do 24.06.04 Portugal : England 1 : 1 6:5 i.E. 2 : 2   3 1 : 2   0 1 : 3   0 2 : 3   0
Fr 25.06.04 Frankreich : Griechenland 0 : 1   2 : 1   0 2 : 1   0 2 : 0   0 3 : 1   0
Sa 26.06.04 Schweden : Niederlande 0 : 0 4:5 i.E. 1 : 2   0 1 : 3   0 1 : 3   0 2 : 3   0
So 27.06.04 Tschechien : Dänemark 3 : 0   2 : 2   0 2 : 2   0 2 : 2   0 2 : 1   2
Zusatztipp Halbfinalist 1   Portugal POR GER   0 NED   5 GER   0 ENG   0
Zusatztipp Halbfinalist 2   Griechenland GRE ENG   0 ITA   0 ENG   0 FRA   0
Zusatztipp Halbfinalist 3   Niederlande NED FRA   0 ENG   0 POR   5 ITA   0
Zusatztipp Halbfinalist 4   Tschechien CZE POR   5 GER   0 FRA   0 CZE   5
Mi 30.06.04 Portugal : Niederlande 2 : 1   3 : 1   2 1 : 2   0 1 : 3   0 2 : 2   0
Do 01.07.04 Griechenland : Tschechien 0 : 0 1:0 i.V. 2 : 1   0 1 : 3   0 0 : 2   0 1 : 3   0
So 04.07.04 Portugal : Griechenland 0 : 1   3 : 1   0 1 : 2   4 3 : 2   0 2 : 1   0
Zusatztipp Europameister   Griechenland GRE GER   0 NED   0 ENG   0 FRA   0