Tippstatistik Stand nach 64 von 64 Spielen. 
Tipps mit Wertung: Mit 553 von 1014 Tipps  (54,5%)  wurden 2009 Punkte erspielt.    Fehlende Tipps: 10
Anzahl der Tipps in den Wertungs-Kategorien Elfmeterwetten
Ges. Korrekt Remis Tordifferenz Trend/Tendenz Falsch Ges. Gewonnen Verloren
1014 89  8,8% - - 132 13,0% 332 32,7% 461 45,5% 33 11 33,3% 22 66,7%
   
Teamauswertung Wertungskategorien mit Wertung falsche Tipps Elfmeterwetten erzielte Punkte
  K R TD T S % S % Gew. Verl. S ø
Deutschland   10    0   20   37   67 62,6%   40 37,4%    3    3   249  3,7
Portugal   13    0   20   26   59 55,1%   48 44,9%    3    4   235  4,0
Brasilien    7    0   10   46   63 78,8%   17 21,3%    0    2   213  3,4
Italien    7    0   10   36   53 49,5%   54 50,5%    2    4   187  3,5
England    3    0   18   24   45 56,3%   35 43,8%    3    4   171  3,8
Ukraine    2    0    5   43   50 62,5%   30 37,5%    3    2   171  3,4
Iran   17    0    6   15   38 79,2%   10 20,8%    0    0   154  4,1
Ghana   10    0    9   19   38 59,4%   26 40,6%    0    0   143  3,8
Argentinien    7    0    4   26   37 46,3%   43 53,8%    3    0   141  3,8
Elfenbeinküste   12    0    5   20   37 77,1%   11 22,9%    0    0   140  3,8
Frankreich    7    0   13   12   32 29,9%   75 70,1%    2   10   131  4,1
Niederlande   11    0    7   14   32 50,0%   32 50,0%    0    2   125  3,9
Australien    5    0    6   25   36 56,3%   28 43,8%    0    1   124  3,4
Spanien    1    0    6   30   37 57,8%   27 42,2%    0    6   119  3,2
Togo    6    0    9   17   32 66,7%   16 33,3%    0    0   117  3,7
Serbien-Montenegro    2    0    7   26   35 72,9%   13 27,1%    0    0   116  3,3
Paraguay    4    0    7   21   32 66,7%   16 33,3%    0    0   111  3,5
Saudi-Arabien    0    0    8   26   34 70,8%   14 29,2%    0    0   110  3,2
Tunesien    3    0   10   18   31 64,6%   17 35,4%    0    0   109  3,5
Schweden    3    0   12   14   29 45,3%   35 54,7%    0    2   105  3,6
Costa Rica    2    0    7   22   31 64,6%   17 35,4%    0    0   104  3,4
Ecuador    2    0    5   24   31 48,4%   33 51,6%    0    4   102  3,3
Angola    8    0    6   10   24 50,0%   24 50,0%    0    0    94  3,9
Trinidad & Tobago    6    0    3   17   26 54,2%   22 45,8%    0    0    93  3,6
Mexiko    6    0    8   10   24 37,5%   40 62,5%    0    0    92  3,8
Kroatien    2    0   10   14   26 54,2%   22 45,8%    0    0    92  3,5
Schweiz    2    0    8   11   21 32,8%   43 67,2%    3    0    87  4,1
Tschechien    5    0    2   17   24 50,0%   24 50,0%    0    0    84  3,5
Südkorea    5    0    4   13   22 45,8%   26 54,2%    0    0    80  3,6
Japan    1    0   10   10   21 43,8%   27 56,3%    0    0    75  3,6
Polen    3    0    6   11   20 41,7%   28 58,3%    0    0    72  3,6
USA    6    0    3   10   19 39,6%   29 60,4%    0    0    72  3,8
Erreichte Tipppunkte:    2009