Tippstatistik Stand nach 64 von 64 Spielen. 
Tipps mit Wertung: Mit 841 von 1440 Tipps  (58,4%)  wurden 2980 Punkte erspielt.    Fehlende Tipps: 480
Anzahl der Tipps in den Wertungs-Kategorien Elfmeterwetten
Ges. Korrekt Remis Tordifferenz Trend/Tendenz Falsch Ges. Gewonnen Verloren
1440 117  8,1% - - 223 15,5% 501 34,8% 599 41,6% 0 0  0,0% 0  0,0%
   
Teamauswertung Wertungskategorien mit Wertung falsche Tipps Elfmeterwetten erzielte Punkte
  K R TD T S % S % Gew. Verl. S ø
Deutschland    3    0   31   51   85 94,4%    5 5,6%    0    0   292  3,4
Brasilien    6    0   15   62   83 92,2%    7 7,8%    0    0   276  3,3
Portugal   16    0   10   41   67 74,4%   23 25,6%    0    0   243  3,6
Togo   12    0   17   36   65 72,2%   25 27,8%    0    0   236  3,6
Iran   16    0   15   30   61 67,8%   29 32,2%    0    0   230  3,8
Paraguay    7    0   22   35   64 71,1%   26 28,9%    0    0   228  3,6
Tunesien   12    0   26   21   59 65,6%   31 34,4%    0    0   227  3,8
Spanien    8    0   12   46   66 73,3%   24 26,7%    0    0   226  3,4
England    9    0   15   39   63 70,0%   27 30,0%    0    0   222  3,5
Serbien-Montenegro    2    0   18   45   65 72,2%   25 27,8%    0    0   217  3,3
Argentinien    2    0   10   53   65 72,2%   25 27,8%    0    0   209  3,2
Costa Rica    8    0   15   35   58 64,4%   32 35,6%    0    0   205  3,5
Niederlande    5    0   18   35   58 64,4%   32 35,6%    0    0   202  3,5
Saudi-Arabien    5    0   18   35   58 64,4%   32 35,6%    0    0   202  3,5
Elfenbeinküste    5    0   10   45   60 66,7%   30 33,3%    0    0   200  3,3
Kroatien    6    0   23   21   50 55,6%   40 44,4%    0    0   185  3,7
Trinidad & Tobago    7    0   15   29   51 56,7%   39 43,3%    0    0   182  3,6
Ukraine    5    0   10   38   53 58,9%   37 41,1%    0    0   179  3,4
Polen   10    0   20   16   46 51,1%   44 48,9%    0    0   178  3,9
Angola   13    0   12   20   45 50,0%   45 50,0%    0    0   173  3,8
Italien    8    0    7   33   48 53,3%   42 46,7%    0    0   167  3,5
Japan    5    0   15   22   42 46,7%   48 53,3%    0    0   151  3,6
Mexiko   11    0   11   17   39 43,3%   51 56,7%    0    0   150  3,8
Schweiz    4    0   13   25   42 46,7%   48 53,3%    0    0   147  3,5
Frankreich    6    0   19   12   37 41,1%   53 58,9%    0    0   142  3,8
Australien    5    0   11   23   39 43,3%   51 56,7%    0    0   138  3,5
Schweden    7    0   18    9   34 37,8%   56 62,2%    0    0   134  3,9
Ghana   10    0    5   21   36 40,0%   54 60,0%    0    0   133  3,7
Tschechien    5    0    4   30   39 43,3%   51 56,7%    0    0   131  3,4
Ecuador    1    0    0   38   39 43,3%   51 56,7%    0    0   119  3,1
USA   11    0    4   16   31 34,4%   59 65,6%    0    0   119  3,8
Südkorea    4    0    7   23   34 37,8%   56 62,2%    0    0   117  3,4
Erreichte Tipppunkte:    2980